..::Mu-BlackDead Season 6 Episodio 2 XTremeX Vercion::..
Bienvenidos Al Servidor Mu Blackdead Una Nueva Aventura los esta esperando


Unirse al foro, es rápido y fácil

..::Mu-BlackDead Season 6 Episodio 2 XTremeX Vercion::..
Bienvenidos Al Servidor Mu Blackdead Una Nueva Aventura los esta esperando
..::Mu-BlackDead Season 6 Episodio 2 XTremeX Vercion::..
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Últimos temas
» Mu Cyberwifi Inagura mañana y te regala 10 reset !!
Como Lanzar Item sin necesidad de editor.. Solo ADm.. EmptySáb Nov 08, 2014 4:23 pm por Invitado

» tengo problemas al crear la cuenta
Como Lanzar Item sin necesidad de editor.. Solo ADm.. EmptyMiér Feb 12, 2014 3:13 pm por daleleon51

» AionMu Season 6 Episodio 3
Como Lanzar Item sin necesidad de editor.. Solo ADm.. EmptySáb Ago 17, 2013 9:54 pm por Invitado

» Mu Killzone NUEVO!
Como Lanzar Item sin necesidad de editor.. Solo ADm.. EmptyJue Ago 15, 2013 7:31 pm por Invitado

» MuOnline comprometido
Como Lanzar Item sin necesidad de editor.. Solo ADm.. EmptyVie Jun 21, 2013 5:45 pm por Invitado

» FASITOMU..GRAN INAGURACION HOY!!!!
Como Lanzar Item sin necesidad de editor.. Solo ADm.. EmptyMar Jun 04, 2013 9:51 am por Invitado

» MosterMu Season6 Nuevesitoo
Como Lanzar Item sin necesidad de editor.. Solo ADm.. EmptyJue Mayo 30, 2013 7:25 pm por Invitado

» Mu EvanG3LioN 6 Episodio 3
Como Lanzar Item sin necesidad de editor.. Solo ADm.. EmptyLun Abr 29, 2013 8:54 pm por DarkGZ

» Evento De Reset
Como Lanzar Item sin necesidad de editor.. Solo ADm.. EmptyJue Jul 26, 2012 12:40 pm por BeeCool3

Abril 2024
LunMarMiérJueVieSábDom
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendario Calendario


Como Lanzar Item sin necesidad de editor.. Solo ADm..

3 participantes

Ir abajo

Como Lanzar Item sin necesidad de editor.. Solo ADm.. Empty Como Lanzar Item sin necesidad de editor.. Solo ADm..

Mensaje por shinigami Lun Jun 11, 2012 1:11 pm

ueno me tarde Mucho Asiendo los comandos bueno los comandos hay estan para tirar cosas +13 full para los mu solo para los admi y gm si les gusto dejen sus gracias

solo deben poner ejemplo: /items 7 5 13 255 255 255 255 127

BK

Leather:
7 5 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 5 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 5 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 5 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 5 13 255 255 255 255 127 //Boots

Bronze:
7 0 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 0 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 0 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 0 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 0 13 255 255 255 255 127 //Boots

Scale:
7 6 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 6 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 6 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 6 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 6 13 255 255 255 255 127 //Boots

Brass:
7 8 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 8 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 8 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 8 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 8 13 255 255 255 255 127 //Boots

Plate:
7 9 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 9 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 9 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 9 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 9 13 255 255 255 255 127 //Boots



Dragon:
7 1 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 1 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 1 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 1 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 1 13 255 255 255 255 127 //Boots

Ashcrow:
7 34 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 34 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 34 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 34 13 255 255 255 255 127 //Gloves
10 34 13 255 255 255 255 127 //Boots

Black Dragon:
7 16 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 16 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 16 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 16 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 16 13 255 255 255 255 127 //Boots

Dark Phoenix:
7 17 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 17 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 17 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 17 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 17 13 255 255 255 255 127 //Boots

Great Dragon:
7 21 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 21 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 21 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 21 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 21 13 255 255 255 255 127 //Boots

Dragon Knight:
7 29 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 29 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 21 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 29 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 29 13 255 255 255 255 127 //Boots



Swords:

0 0 13 255 255 255 255 127 //Short Sword
0 1 13 255 255 255 255 127 //Kris
0 2 13 255 255 255 255 127 //Rapier
0 4 13 255 255 255 255 127 //Sword Of Assassin
0 3 13 255 255 255 255 127 //Katana
0 6 13 255 255 255 255 127 //Gladius
0 7 13 255 255 255 255 127 //Flachion
0 8 13 255 255 255 255 127 //Serpant Sword
0 9 13 255 255 255 255 127 //Sword of Salamander
0 5 13 255 255 255 255 127 //Blade
0 10 13 255 255 255 255 127 //Light Saber
0 11 13 255 255 255 255 127 //Legendary Sword
0 13 13 255 255 255 255 127 //Double Blade
0 15 13 255 255 255 255 127 //Giant Sword
0 12 13 255 255 255 255 127 //Heliacal Sword
0 14 13 255 255 255 255 127 //Lightning Sword
2 5 13 255 255 255 255 127 //Cristal Sword
0 16 13 255 255 255 255 127 //Sword of Destruction
0 17 13 255 255 255 255 127 //Dark Breaker
0 19 13 255 255 255 255 127 //Divine Sword of Archangel
0 20 13 255 255 255 255 127 //Knight Blade
0 22 13 255 255 255 255 127 //Bone Blade
0 24 13 255 255 255 255 127 //DayBreak

Axes:
1 0 13 255 255 255 255 127 //Small Axe
1 1 13 255 255 255 255 127 //Hand Axe
1 2 13 255 255 255 255 127 //Double Axe
1 3 13 255 255 255 255 127 //Tomahawk
1 4 13 255 255 255 255 127 //Fairy Axe
1 5 13 255 255 255 255 127 //Battle Axe
1 6 13 255 255 255 255 127 //Nikkea Axe
1 7 13 255 255 255 255 127 //Larkan Axe
1 8 13 255 255 255 255 127 //Crecent Axe
2 6 13 255 255 255 255 127 //Chaos Dragon Axe

Spears:
3 5 13 255 255 255 255 127 //Double Poleaxe
3 2 13 255 255 255 255 127 //Dragon Lance
3 6 13 255 255 255 255 127 //Helberd
3 1 13 255 255 255 255 127 //Spear
3 7 13 255 255 255 255 127 //Berdysh
3 0 13 255 255 255 255 127 //Light Spear
3 4 13 255 255 255 255 127 //Serpent Spear
3 8 13 255 255 255 255 127 //Great Shythe
3 9 13 255 255 255 255 127 //Hill of Barlrog
3 10 13 255 255 255 255 127 //Dragon Spear
3 3 13 255 255 255 255 127 //Great Trident

Maces:
2 0 13 255 255 255 255 127 //Mace
2 1 13 255 255 255 255 127 //Morning Star
2 2 13 255 255 255 255 127 //Flail
2 3 13 255 255 255 255 127 //Great Warhammer
2 4 13 255 255 255 255 127 //Cristal Morning Star

Shields:
6 0 13 255 255 255 255 127 //Small Shield
6 4 13 255 255 255 255 127 //Buckler
6 1 13 255 255 255 255 127 //Horn Shield
6 2 13 255 255 255 255 127 //Kite Shield
6 6 13 255 255 255 255 127 //Skull Shield
6 10 13 255 255 255 255 127 //Large Round Shield
6 9 13 255 255 255 255 127 //Plate Shield
6 7 13 255 255 255 255 127 //Spike Shield
6 5 13 255 255 255 255 127 //Dragon Slayer Shield
6 8 13 255 255 255 255 127 //Tower Shield
6 11 13 255 255 255 255 127 //Serpent Shield
6 12 13 255 255 255 255 127 //Bronze Shield
6 13 13 255 255 255 255 127 //Chaos Dragon Shield

Wings:
12 2 13 255 255 255 255 127 //Satan Wings
12 5 13 255 255 255 255 127 //Devil Wings
12 36 13 255 255 255 255 127 //Wing of Storm

Skills:
12 7 13 255 255 255 255 127 //Twisting Splash
12 12 13 255 255 255 255 127 //Rageful Blow
12 19 13 255 255 255 255 127 //Death Stab
12 14 13 255 255 255 255 127 //Greater Fortitude
12 13 13 255 255 255 255 127 //Impale


SM

Pad:
7 2 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 2 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 2 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 2 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 2 13 255 255 255 255 127 //Boots

Bone:
7 4 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 4 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 4 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 4 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 4 13 255 255 255 255 127 //Boots

Sphinx:
7 7 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 7 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 7 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 7 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 7 13 255 255 255 255 127 //Boots

Legendary:
7 3 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 3 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 3 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 3 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 3 13 255 255 255 255 127 //Boots

Eclips:
7 35 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 35 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 35 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 35 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 35 13 255 255 255 255 127 //Boots

Grand Soul:
7 18 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 18 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 18 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 18 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 18 13 255 255 255 255 127 //Boots

Dark Soul:
7 22 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 22 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 22 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 22 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 22 13 255 255 255 255 127 //Boots

Venom Mist:
7 30 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 30 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 30 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 30 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 30 13 255 255 255 255 127 //Boots

Staff:
5 0 13 255 255 255 255 127 //Skull Staff
5 1 13 255 255 255 255 127 //Angelic Staff
5 2 13 255 255 255 255 127 //Serpent Staff
5 3 13 255 255 255 255 127 //Lightning Staff
5 4 13 255 255 255 255 127 //Gorgon Staff
5 5 13 255 255 255 255 1270 //Legendary Staff
5 7 13 255 255 255 255 127 //Chaos Lightning Staff
5 6 13 255 255 255 255 127 //Resurrection Staff
5 9 13 255 255 255 255 127 //Dragon Soul Staff
5 8 13 255 255 255 255 127 //Staff of Destruction
5 10 13 255 255 255 255 127 //Divine Archangel Staff
5 11 13 255 255 255 255 127 //Kundun Staff
5 12 13 255 255 255 255 127 //Grand Viper Staff
5 13 13 255 255 255 255 127 //Platina Wing Staff
Shield:
6 14 13 255 255 255 255 127 //Legendary Shield
6 15 13 255 255 255 255 127 //Grand Soul Shield

Wings:
12 1 13 255 255 255 255 127 //Heaven Wings
12 4 13 255 255 255 255 127 //Soul Wings
12 37 13 255 255 255 255 127 //Wings of Space-Time


Spells:
15 3 13 255 255 255 255 127 //Fireball Spell
15 10 13 255 255 255 255 127 //Power Wave Spell
15 1 13 255 255 255 255 127 //Meteorite Spell
15 2 13 255 255 255 255 127 //Lightning Spell
15 6 13 255 255 255 255 127 //Ice Spell
15 0 13 255 255 255 255 127 //Poison Spell
15 7 13 255 255 255 255 127 //Twister Spell
15 8 13 255 255 255 255 127 //Evil Spirits Spell
15 9 13 255 255 255 255 127 //Hell Fire Spell
15 11 13 255 255 255 255 127 //Aqua Beam Spell
15 15 13 255 255 255 255 127 //Mana Shield Spell
15 14 13 255 255 255 255 127 //Mass Teleport Spell
15 12 13 255 255 255 255 127 //Blast Spell
15 13 13 255 255 255 255 127 //Inferno Spell
15 16 13 255 255 255 255 127 //Decay Spell
15 17 13 255 255 255 255 127 //Ice Storm Spell
15 18 13 255 255 255 255 127 //Nova Spell
15 4 13 255 255 255 255 127 //Flame Spell
15 5 13 255 255 255 255 127 //Teleport Spell

ELF

Vine:
7 10 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 10 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 10 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 10 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 10 13 255 255 255 255 127 //Boots

Silk:
7 11 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 11 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 11 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 11 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 11 13 255 255 255 255 127 //Boots

Wind:
7 12 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 12 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 12 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 12 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 12 13 255 255 255 255 127 //Boots

Spirit:
7 13 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 13 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 13 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 13 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 13 13 255 255 255 255 127 //Boots

Guardian:
7 14 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 14 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 14 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 14 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 14 13 255 255 255 255 127 //Boots

Iris:
7 36 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 36 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 36 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 36 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 36 13 255 255 255 255 127 //Boots

Divine:
7 19 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 19 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 19 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 19 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 19 13 255 255 255 255 127 //Boots

Red Spirit:
7 24 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 24 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 24 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 24 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 24 13 255 255 255 255 127 //Boots

Sylpid Ray:
7 31 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 31 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 31 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 31 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 31 13 255 255 255 255 127 //Boots

Crossbows and bolts:
4 19 13 255 255 255 255 127 //Great Reign Crossbow
4 7 13 255 255 255 255 127 //Bolts
4 8 13 255 255 255 255 127 //Crossbow
4 9 13 255 255 255 255 127 //Golden Crossbow
4 10 13 255 255 255 255 127 //Arquebus
4 11 13 255 255 255 255 127 //Light Crossbow
4 12 13 255 255 255 255 127 //Serpent Crossbow
4 13 13 255 255 255 255 127 //Blue Wing Crossbow
4 14 13 255 255 255 255 127 //Aqua Crossbow
4 18 13 255 255 255 255 127 //Divine Crossbow of Archangel
4 16 13 255 255 255 255 127 //Saint Crossbow

Bows and arrows:
4 15 13 255 255 255 255 127 //Arrows
4 0 13 255 255 255 255 127 //Short Bow
4 1 13 255 255 255 255 127 //Bow
4 2 13 255 255 255 255 127 //Elven Bow
4 3 13 255 255 255 255 127 //Battle Bow
4 4 13 255 255 255 255 127 //Tiger Bow
4 5 13 255 255 255 255 127 //Silver Bow
4 6 13 255 255 255 255 127 //Chaos Nature Bow
4 20 13 255 255 255 255 127 //Arrow Viper Bow
4 21 13 255 255 255 255 127 //Sylpid Wing Bow
4 22 13 255 255 255 255 127 //Albatross Bow
4 17 13 255 255 255 255 127 //Celestial Bow


Maces:
2 7 13 255 255 255 255 127 //Elemental Mace

Shields:
6 3 13 255 255 255 255 127 //Elven Shield
6 16 13 255 255 255 255 127 //Elemental Shield

Wings:
12 0 13 255 255 255 255 127 //Fairy Wings
12 3 13 255 255 255 255 127 //Butterfly Wings
12 38 13 255 255 255 255 127 //Wings of Illusion

Orbs:
12 8 13 255 255 255 255 127 //Healing Orb
12 9 13 255 255 255 255 127 //Greater Defense Orb
12 10 13 255 255 255 255 127 //Greater Offense Orb
12 17 13 255 255 255 255 127 //Penetration Orb
12 11 13 255 255 255 255 127 //Goblin Summon Orb
12 11 13 255 255 255 255 127 //Golem Summon Orb
12 11 13 255 255 255 255 127 //Assassin Summon Orb
12 11 13 255 255 255 255 127 //Elite Yeti Summon Orb
12 11 13 255 255 255 255 127 //Dark Knight Summon Orb
12 11 13 255 255 255 255 127 //Bali Summon Orb
12 11 13 255 255 255 255 127 //Soldier Summon Orb
12 18 13 255 255 255 255 127 //Ice Arrow Orb

SUMONER

Mistery:
7 39 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 39 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 39 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 39 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 39 13 255 255 255 255 127 //Boots


Red Wing:
7 40 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 40 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 40 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 40 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 40 13 255 255 255 255 127 //Boots

Ancient:
7 41 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 41 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 41 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 41 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 41 13 255 255 255 255 127 //Boots

Black Rose:
7 42 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 42 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 42 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 42 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 42 13 255 255 255 255 127 //Boots

Aura:
7 43 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 43 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 43 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 43 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 43 13 255 255 255 255 127 //Boots

Lilium:
7 44 13 255 255 255 255 127 //Helm
8 44 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 44 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 44 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 44 13 255 255 255 255 127 //Boots

Armas:
5 14 13 255 255 255 255 127 //Mistery Staff
5 15 13 255 255 255 255 127 //Violent Wind Staff
5 16 13 255 255 255 255 127 //Red Wing Staff
5 17 13 255 255 255 255 127 //Ancient Staff
5 18 13 255 255 255 255 127 //Black Rose Staff
5 19 13 255 255 255 255 127 //Aura Staff
5 20 13 255 255 255 255 127 //Lilium Staff
5 21 13 255 255 255 255 127 //Book of Sahamutt
5 22 13 255 255 255 255 127 //Book of Neil

Wings:
12 41 13 255 255 255 255 127 //Wing of Misery
12 42 13 255 255 255 255 127 //Wing of Despair
12 43 13 255 255 255 255 127 //Wing of Violent Wind

Scroll:
15 19 13 255 255 255 255 127 //Scroll of Drain Life
15 20 13 255 255 255 255 127 //Scroll of Chain Lightning
15 21 13 255 255 255 255 127 //Scroll of Electric Surge
15 22 13 255 255 255 255 127 //Scroll of Damage Reflex
15 23 13 255 255 255 255 127 //Scroll of Night
15 24 13 255 255 255 255 127 //Scroll of Sleep
15 25 13 255 255 255 255 127 //Scroll of MagicSpeed Up
15 26 13 255 255 255 255 127 //Scroll of MagicDefense Up


MG

Storm Crow:
8 15 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 15 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 15 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 15 13 255 255 255 255 127 //Boots

Thunder Hawk:
8 20 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 20 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 20 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 20 13 255 255 255 255 127 //Boots
Hurricane:
8 23 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 23 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 23 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 23 13 255 255 255 255 127 //Boots

Valiant:
8 37 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 37 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 37 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 37 13 255 255 255 255 127 //Boots

Vulcano:
8 32 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 32 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 32 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 32 13 255 255 255 255 127 //Boots


Swords:
0 18 13 255 255 255 255 127 //Thunder Blade
0 31 13 255 255 255 255 127 //Rune Blade
0 21 13 255 255 255 255 127 //Dark Reign Blade
0 23 13 255 255 255 255 127 //Explosion Blade
0 25 13 255 255 255 255 127 //Sword Dancer

Wings:
12 6 13 255 255 255 255 127 //Wing of Darkness
12 39 13 255 255 255 255 127 //Wings of Hurricane


Skills:
12 16 13 255 255 255 255 127 //Power Slash

DL

Light Plate:
7 25 13 255 255 255 255 127 //Mask
8 25 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 25 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 25 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 25 13 255 255 255 255 127 //Boots

Adamantine:
7 26 13 255 255 255 255 127 //Mask
8 26 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 26 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 26 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 26 13 255 255 255 255 127 //Boots

Dark Steel:
7 27 13 255 255 255 255 127 //Mask
8 27 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 27 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 27 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 27 13 255 255 255 255 127 //Boots

Dark Master
7 28 13 255 255 255 255 127 //Mask
8 28 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 28 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 28 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 28 13 255 255 255 255 127 //Boots

Glorious:
7 38 13 255 255 255 255 127 //Mask
8 38 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 38 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 38 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 38 13 255 255 255 255 127 //Boots

Sunlight:
7 33 13 255 255 255 255 127 //Mask
8 33 13 255 255 255 255 127 //Armor
9 33 13 255 255 255 255 127 //Pants
10 33 13 255 255 255 255 127 //Gloves
11 33 13 255 255 255 255 127 //Boots

Scepters:
2 8 13 255 255 255 255 127 //Battle Scepter
2 9 13 255 255 255 255 127 //Master Scepter
2 10 13 255 255 255 255 127 //Great Scepter
2 11 13 255 255 255 255 127 //Lord Scepter
2 12 13 255 255 255 255 127 //Great Lord Scepter
2 14 13 255 255 255 255 127 //Solay Scepter
2 13 13 255 255 255 255 127 //Divine Scepter of Archangel
2 15 13 255 255 255 255 127 //Shining Scepter

Wings:
13 30 13 255 255 255 255 127 //Cape of Lord
12 40 13 255 255 255 255 127 //Mantle of Monarch

Spells:
12 21 13 255 255 255 255 127 //Firebruts Spell
12 23 13 255 255 255 255 127 //Critical Damage Spell
12 24 13 255 255 255 255 127 //Electric Spark Spell
12 22 13 255 255 255 255 127 //Summon Spell
12 35 13 255 255 255 255 127 //Fire Scream Spell

OTRAS COSAS

Item Bags:
14 11 8 255 0 0 0 //Box of Kundun +1
14 11 9 255 0 0 0 //Box of Kundun +2
14 11 10 255 0 0 0 //Box of Kundun +3
14 11 11 255 0 0 0 //Box of Kundun +4
14 11 12 255 0 0 0 //Box of Kundun +5
14 11 0 255 0 0 0 //Box of Luck
14 11 7 255 0 0 0 //Box of Heaven
14 11 3 255 0 0 0 //Heart of Love
14 11 5 255 0 0 0 //Silver Medal
14 11 6 255 0 0 0 //Gold Medal
14 11 2 255 0 0 0 //Firecracker
14 11 1 255 0 0 0 //Star of Sacred Birth
14 11 13 255 0 0 0 //Heart of Dark Lord
14 11 14 255 0 0 0 //Blue Luck Pouch
14 11 15 255 0 0 0 //Red Luck Pouch
14 34 0 255 0 0 0 //Blue Chocolate Box
14 32 0 255 0 0 0 //Pink Chocolate Box
14 33 0 255 0 0 0 //Red Chocolate Box
14 52 0 255 0 0 0 //GM Box
14 55 0 255 0 0 0 //Green Mistery Box
14 56 0 255 0 0 0 //Pink Mistery Box
14 57 0 255 0 0 0 //Purple Mistery Box

Potions and apples:
14 0 13 255 255 255 255 127 //Apple
14 8 13 255 255 255 255 127 //Antidote
14 1 13 255 255 255 255 127 //Small Healing Potion
14 2 13 255 255 255 255 127 //Medium Healing Potion
14 3 13 255 255 255 255 127 //Large Healing Potion
14 4 13 255 255 255 255 127 //Small Mana Potion
14 5 13 255 255 255 255 127 //Medium Mana Potion
14 6 13 255 255 255 255 127 //Large Mana Potion
14 35 13 255 255 255 255 127 //Small SD Potion
14 36 13 255 255 255 255 127 //Medium SD Potion
14 37 13 255 255 255 255 127 //Large SD Potion
14 38 13 255 255 255 255 127 //Small AG Potion
14 39 13 255 255 255 255 127 //Medium AG Potion
14 40 13 255 255 255 255 127 //Large AG Potion

Pets:
13 0 13 255 255 255 255 127 //Guardian Angel
13 1 13 255 255 255 255 127 //Imp
13 2 13 255 255 255 255 127 //Horn of Uniria
13 3 13 255 255 255 255 127 //Horn of Dinorant
13 4 13 255 255 255 255 127 //Dark Horse
13 5 13 255 255 255 255 127 //Dark Raven
13 6 13 255 255 255 255 127 //Horn of Doom
13 37 13 255 255 255 255 127 //Red Fenrir
13 37 13 255 255 255 255 127 //Black Fenrir
13 37 13 255 255 255 255 127 //Blue Fenrir
13 37 0 255 1 1 1 4 //Golden Fenrir




Jewels:
12 15 13 255 255 255 255 127 //Jewel of Chaos
14 13 13 255 255 255 255 127 //Jewel of Bless
14 14 13 255 255 255 255 127 //Jewel of Soul
14 16 13 255 255 255 255 127 //Jewel of Life
14 22 13 255 255 255 255 127 //Jewel of Creation
14 31 13 255 255 255 255 127 //Jewel of Guardian
14 42 13 255 255 255 255 127 //Jewel of Harmony

Quest Item:
14 23 13 255 255 255 255 127 //Scroll of Emperor
14 24 13 255 255 255 255 127 //Broken Sword
14 25 13 255 255 255 255 127 //Tear Of Elf
14 26 13 255 255 255 255 127 //Soul of Wizard
14 24 13 255 255 255 255 127 //Dark Stone
14 23 13 255 255 255 255 127 //Ring of Honor
14 68 13 255 255 255 255 127 //Eye Ebyss

BC and DS:
13 16 13 255 255 255 255 127 //Scroll of Archangel +1
13 16 13 255 255 255 255 127 //Scroll of Archangel +2
13 16 13 255 255 255 255 127 //Scroll of Archangel +3
13 16 13 255 255 255 255 127 //Scroll of Archangel +4
13 16 13 255 255 255 255 127 //Scroll of Archangel +5
13 16 13 255 255 255 255 127 //Scroll of Archangel +6
13 16 13 255 255 255 255 127 //Scroll of Archangel +7
13 17 13 255 255 255 255 127 //Blood Bone +1
13 17 13 255 255 255 255 127 //Blood Bone +2
13 17 13 255 255 255 255 127 //Blood Bone +3
13 17 13 255 255 255 255 127 //Blood Bone+4
13 17 13 255 255 255 255 127 //Blood Bone +5
13 18 13 255 255 255 255 127 //Blood Bone +6
13 18 13 255 255 255 255 127 //Blood Bone +7
13 18 13 255 255 255 255 127 //Invisiblity Cloak +1
13 18 13 255 255 255 255 127 //Invisiblity Cloak +2
13 18 13 255 255 255 255 127 //Invisiblity Cloak +3
13 18 13 255 255 255 255 127 //Invisiblity Cloak +4
13 18 13 255 255 255 255 127 //Invisiblity Cloak +5
13 18 13 255 255 255 255 127 //Invisiblity Cloak +6
13 18 13 255 255 255 255 127 //Invisiblity Cloak +7
14 18 13 255 255 255 255 127 //Devil Key +1
14 18 13 255 255 255 255 127 //Devil Key +2
14 18 13 255 255 255 255 127 //Devil Key +3
14 18 13 255 255 255 255 127 //Devil Key +4
14 18 13 255 255 255 255 127 //Devil Key +5
14 18 13 255 255 255 255 127 //Devil Key +6
14 17 13 255 255 255 255 127 //Devil Eye +1
14 17 13 255 255 255 255 127 //Devil Eye +2
14 17 13 255 255 255 255 127 //Devil Eye +3
14 17 13 255 255 255 255 127 //Devil Eye +4
14 17 13 255 255 255 255 127 //Devil Eye +5
14 17 13 255 255 255 255 127 //Devil Eye +6
14 19 13 255 255 255 255 127 //Devil Invitation+1
14 19 13 255 255 255 255 127 //Devil Invitation+2
14 19 13 255 255 255 255 127 //Devil Invitation+3
